内径: | 1(mm) |
---|---|
外径: | 1(mm) |
保持架及其材料: | J钢板冲压 |
样品或现货: | 现货 |
滚动体列数: | 单列 |
滚道类型: | 球面滚道 |
使用特性: | 高速 |
密封防尘形式: | 其他 |
滚动体类型: | 球 |
密封盖: | 双面密封 |
滚动体: | 钢球 |
精度等级: | P0 |
品牌: | SKF |
型号: | 1313EKTN9 |
安装带锥孔的调心球轴承一般配合紧定套安装,也可以通过退卸套安装,在安装过程中会有配合的过盈程度,可以以轴承内部径向的游隙减少 也可以通过内圈对圆锥座的轴向位移来测定,安装时要注意 测量游隙的减小值 测量锁定螺母的收紧角 测量轴向推进量。
安装普通游隙的基本设计的调心球轴承,可以转动并旋出外圈来检查上紧的游隙值,包装轴承安装完毕后,外圈可以轻易的转动,稍微带点阻力最好,这样轴承就具有所需要的过盈配合,在某些情况下,剩余的内部游隙太小不符合安装要求,应该改为C3组游隙。
测量锁紧螺母到位的方法:一般锁紧螺母的锁紧非常简单,但是要想安装到一个合适的位置则需要测量锁紧螺母的安装角,在开始最后紧固步骤钱,应始终将轴承紧靠锥形座,直到轴承或轴套孔整个圆周同轴座周围接触,例如轴承内圈不能在轴套上转动,然后拧下螺母装上锁定垫圈,在安装螺母,将垫圈的一个凸耳弯曲,安装进螺母槽内即可
其他系列型号:
135 TN9 | 11206 TN9 | 1310 ETN9 | 2315 M | 1305 ETN9 |
126 TN9 | 1306 EKTN9 | 2310 | 1216 | 2305 E-2RS1TN9 |
127 TN9 | 1306 ETN9 | 2310 E-2RS1TN9 | 1216 K | 2305 ETN9 |
108 TN9 | 2306 | 2310 K | 2216 EKTN9 | 2305 M |
129 TN9 | 2306 E-2RS1TN9 | 2310 M | 2216 ETN9 | 1206 EKTN9 |
1200 ETN9 | 2306 K | 1211 EKTN9 | 1316 | 1206 EM |
2200 E-2RS1TN9 | 2306 M | 1211 ETN9 | 1316 K | 1206 ETN9 |
2200 ETN9 | 1207 EKTN9 | 2211 E-2RS1KTN9 | 2316 | 2206 E-2RS1KTN9 |
1201 ETN9 | 1207 ETN9 | 2211 E-2RS1TN9 | 2316 K | 2206 E-2RS1TN9 |
2201 E-2RS1TN9 | 2207 E-2RS1KTN9 | 2211 EKTN9 | 2316 KM | 2206 EKTN9 |
2201 ETN9 | 2207 E-2RS1TN9 | 2211 ETN9 | 2316 M | 2206 ETN9 |
1301 EM | 2207 EKTN9 | 1311 EKTN9 | 1217 | 2309 EKTN9 |
1301 ETN9 | 2207 ETN9 | 1311 ETN9 | 1217 K | 2309 EM |
2301 | 11207 TN9 | 2311 | 2217 | 2309 ETN9 |
1202 ETN9 | 1307 EKTN9 | 2311 K | 2217 K | 1210 EKTN9 |
2202 E-2RS1TN9 | 1307 ETN9 | 2311 M | 1317 | 1210 ETN9 |
2202 ETN9 | 2307 E-2RS1TN9 | 1212 EKTN9 | 1317 K | 2210 E-2RS1KTN9 |
1302 ETN9 | 2307 EKTN9 | 1212 ETN9 | 2317 KM | 2210 E-2RS1TN9 |
2302 | 2307 EM | 2212 E-2RS1KTN9 | 2317 M | 2210 EKTN9 |
2302 E-2RS1TN9 | 2307 ETN9 | 2212 E-2RS1TN9 | 1218 | 2210 ETN9 |
1203 ETN9 | 2307 KM | 2212 EKTN9 | 1218 K | 11210 TN9 |
2203 E-2RS1TN9 | 1208 EKTN9 | 2212 ETN9 | 2218 | 1310 EKTN9 |
2203 ETN9 | 1208 ETN9 | 11212 TN9 | 2218 K | 2314 M |
1303 EM | 2208 E-2RS1KTN9 | 1312 EKTN9 | 1318 | 1215 |
1303 ETN9 | 2208 E-2RS1TN9 | 1312 ETN9 | 1318 K | 1215 K |
2303 | 2208 EKTN9 | 2312 | 2318 KM | 2215 EKTN9 |
2303 E-2RS1TN9 | 2208 ETN9 | 2312 K | 2318 M | 2215 ETN9 |
2303 M | 11208 TN9 | 2312 M | 1219 | 1315 |
1204 EKTN9 | 1308 EKTN9 | 1412 M | 1219 K | 1315 K |
1204 ETN9 | 1308 EM | 1213 EKTN9 | 2219 KM | 1315 M |
2204 E-2RS1TN9 | 1308 ETN9 | 1213 ETN9 | 2219 M | 2315 |
2204 ETN9 | 2308 E-2RS1TN9 | 2213 E-2RS1KTN9 | 1319 | 2315 K |
11204 ETN9 | 2308 EKTN9 | 2213 E-2RS1TN9 | 1319 K | 2315 KM |
1304 ETN9 | 2308 EM | 2213 EKTN9 | 2319 M | 13948 |
2304 E-2RS1TN9 | 2308 ETN9 | 2213 ETN9 | 1220 | 2222 |
2304 M | 1209 EKTN9 | 1313 EKTN9 | 1220 K | 2222 KM |
2304 TN | 1209 ETN9 | 131, 3 ETN9 | 2220 | 2222 M |
1205 EKTN9 | 2209 E-2RS1KTN9 | 2313 | 2220 KM | 1322 KM |
1205 ETN9 | 2209 E-2RS1TN9 | 2313 K | 2220 M | 1322 M |
2205 E-2RS1KTN9 | 2209 EKTN9 | 2313 M | 1320 | 1224 KM |
2205 E-2RS1TN9 | 2209 ETN9 | 1214 ETN9 | 1320 K | 1224 M |
2205 EKTN9 | 11209 TN9 | 2214 | 2320 KM | 1226 M |
2205 ETN9 | 1309 EKTN9 | 2214 E-2RS1TN9 | 2320 M | 13030 |
11205 ETN9 | 1309 ETN9 | 1314 | 1222 | 13036 |
1305 EKTN9 | 2309 E-2RS1TN9 | 2314 | 1222 K | 13940 |
型号各数字和字母的含义:
北京SKF进口轴承代理商
专业销售SKF调心球轴承
联系人:宗经理 | 热线电话:010-57121112 | 邮箱:bjdrbs@163.com |
手机:13522613038 | 传真:010-52291718 | 网址:www.bj-skf-fag-nsk.com |