产品类型: | 全新 |
---|---|
刀具数量: | 16.0 |
定位精度: | 0.005 |
动力类型: | 机械传动 |
类型: | 立式加工中心 |
重量: | 3200 kg |
主电机功率: | 5.5 kw |
主轴转速范围: | 12000 rpm |
界面语言: | 中文 |
是否库存: | 是 |
作用对象: | 五金 |
适用行业: | 通用 |
布局形式: | 立式 |
三轴行程(X*Y*Z): | 500*400*300 |
T型槽尺寸(宽*数量): | 3/14/100 |
品牌: | 鑫腾辉 |
型号: | XTH-T540 |
一、技术参数
名 称 | 单 位 | 参 数 |
X/Y/Z三轴行程 | mm | 500/400/300 |
工作台面积 | mm2 | 600*400 |
工作台负重 | kg | 250 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-400 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 400 |
工作台T型槽(数目/尺寸/距离) |
| 3/14/100 |
主轴锥度 | # | BT-30 |
最大移动速度 | mm/min | 48000 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 |
定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.005/300 |
主轴功率 | kw | 5.5 |
三轴电机联接方式 |
| 直联 |
主轴最大转速 | rpm | 15000 |
三轴电机功率 | kw | 1.5/1.5/3.0 |
总耗电功率 | kw | 15 |
机床外形尺寸(长/宽/高) | mm | 1520/1930/2350 |
机床总重量 | kg | 3200 |