江苏凯晨电力设备有限公司
高级会员5
普通会员

江苏凯晨电力设备有限公司

柴油发电机组、发电机、移动电站设备、静音电站设备、发电机组控制屏制造

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:张总
  • 电话:13952707206
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 玉柴发电机组
玉柴发电机组
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:146玉柴发电机组 
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-04-07 17:03
  询价
详细信息

机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
KC-15 YC2018D 自然吸气 2 108*115 ≤ 205 1700*650*1200 700 详细参数
KC-20 YC2115D 自然吸气 2 108*115 ≤ 205 1700*650*1200 700 详细参数
KC-25 YC3105D 自然吸气 2 108*115 ≤ 205 1700*650*1200 700 详细参数
KC-30 YC2115ZD 自然吸气 2 108*115 ≤ 205 1750*700*1250 750 详细参数
KC-40 YC4D60-D21 自然吸气 4 108*115 ≤ 205 1780*710*1270 790 详细参数
KC-50 YC4D85Z-D20 涡轮增压 4 108*115 ≤ 205 1810*720*1280 820 详细参数
KC-55 YC4D85Z-D20 涡轮增压 4 108*115 ≤ 205 1810*720*1280 820 详细参数
KC-60 YC4D90Z-D20 涡轮增压 4 108*132 ≤ 205 1810*720*1320m 1020 详细参数
KC-70 YC4A100Z-D20 涡轮增压 4 108*132 ≤ 205 1810*720*1320m 1020 详细参数
KC-90 YC6B135Z-D20 涡轮增压 6 108*125 ≤ 202 2250*880*1430 1220 详细参数
KC-100 YC6B155L-D21 涡轮增压 6 108*125 ≤ 200 2250*880*1430 1310 详细参数
KC-120 YC6B180L-D20 增压中冷 6 108*125 ≤ 200 2250*880*1480 1420 详细参数
KC-130 YC6A200L-D20 增压中冷 6 108*132 ≤ 192 2290*890*1430 1480 详细参数
KC-150 YC6A230L-D20 增压中冷 6 108*132 ≤ 192 2290*890*1430 1530 详细参数
KC-160 YC6G245L-D20 增压中冷 6 112*132 ≤ 195 2550*980*1460 1550 详细参数
KC-192 YC6MK285L-D20 增压中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120 详细参数
KC-235 YC6MK350L-D20 增压中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120 详细参数
KC-250 YC6M380L-D30 增压中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2150 详细参数
KC-275 YC6MK420L-D20 增压中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2150 详细参数
KC-330 YC6MJ480L-D20 增压中冷 6 108*145 ≤ 197 3200*1200*1750 3100 详细参数
KC-320 YC6MJ500L-D20 增压中冷 6 131*145 ≤ 200 2860*1030*1660 2180 详细参数
KC-350 YC6T550L-D21 增压中冷 6 145*165 ≤ 195 3260*1230*1760 3370 详细参数
KC-368 YC6T550L-D21 增压中冷 6 145*165 ≤ 195 3260*1230*1760 3370 详细参数
KC-400 YC6T600L-D22 增压中冷 6 145*165 ≤ 195 3260*1230*1760 3450 详细参数
KC-450 YC6T700L-D20 增压中冷 6 145*165 ≤ 200 3280*1250*1770 3520 详细参数
KC-500 YC6TD780L-D20 增压中冷 6 152*180 ≤ 200 3320*1400*1780 3840 详细参数
KC-550 YC6TD840L-D20 增压中冷 6 152*180 ≤ 200 3320*1400*1780 3880 详细参数
KC-680 YC6C1020L-D20 增压中冷 6 200*210 ≤ 200 3980*1420*2370 6360 详细参数
KC-700 YC6C1070L-D20 增压中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1420*2380 6420 详细参数
KC-720 YC6C1070L-D20 增压中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1420*2380 6420 详细参数
KC-800 YC6C1220L-D20 增压中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1440*2380 6530 详细参数
KC-880 YC6C1320L-D20 增压中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1460*2380 6580 详细参数
KC-1100 YC12VC1680L-D20 增压中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1860*2620 10270 详细参数
KC-1350 YC12VC2070L-D20 增压中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1890*2620 10550 详细参数
KC-1500 YC12VC2270L-D20 增压中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1900*2620 11280 详细参数
KC-1600 YC12VC2510L-D20 增压中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1900*2620 12060 详细参数


询价单
0条  相关评论