机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
KC-20 | 495D | 自然吸气 | 4 | 95*115 | ≤ 205 | 1550*700*1120 | 580 | 详细参数 |
KC-30 | K4100D | 自然吸气 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1580*700*1120 | 620 | 详细参数 |
KC-40 | K4100ZD | 涡轮增压 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1600*710*1150 | 690 | 详细参数 |
KC-50 | R4105ZD | 涡轮增压 | 4 | 105*125 | ≤ 205 | 1760*780*1260 | 820 | 详细参数 |
KC-75 | R6105ZD | 涡轮增压 | 6 | 105*125 | ≤ 205 | 2200*820*1380 | 1200 | 详细参数 |
KC-100 | R6105AZLD | 涡轮增压 | 6 | 105*130 | ≤ 205 | 2350*820*1430 | 1320 | 详细参数 |
KC-120 | R6105IZLD | 涡轮增压 | 6 | 105*135 | ≤ 205 | 2350*820*1420 | 1360 | 详细参数 |
KC-150 | R6113ZLD | 涡轮增压 | 6 | 113*145 | ≤ 205 | 2400*850*1480 | 1480 | 详细参数 |
潍柴发电机组