机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
KC-70 | TAD530GE | 涡轮增压 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 | 详细参数 |
KC-80 | TAD531GE | 增压中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2100*750*1320 | 1150 | 详细参数 |
KC-100 | TAD532GE | 增压中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2200*870*1450 | 1300 | 详细参数 |
KC-120 | TAD731GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1500 | 详细参数 |
KC-150 | TAD732GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | 详细参数 |
KC-160 | TAD733GE | 增征中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | 详细参数 |
KC-200 | TAD734GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2650*1000*1600 | 2000 | 详细参数 |
KC-250 | TAD1341GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 | 详细参数 |
KC-280 | TAD1342GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 | 详细参数 |
KC-300 | TAD1343GE | 增压中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 | 详细参数 |
KC-350 | TAD1345GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | 详细参数 |
KC-400 | TAD1641GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 | 详细参数 |
KC-450 | TAD1642GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 | 详细参数 |
KC-500 | TWD1643GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3300*1200*1850 | 3500 | 详细参数 |
沃尔沃发电机组