机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
KC-100 | WD129D11 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2000 | 详细参数 |
KC-120 | WD150D15 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 | 详细参数 |
KC-150 | WD135TD16 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 | 详细参数 |
KC-180 | WD129TD17 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 | 详细参数 |
KC-200 | WD129TAD23 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 2600 | 详细参数 |
KC-250 | WD129TAD25 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 3000 | 详细参数 |
KC-300 | WD145TAD30 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 224 | 3000*1250*1900 | 3200 | 详细参数 |
KC-350 | WD145TAD33L | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3500*1600*2100 | 4000 | 详细参数 |
KC-400 | WD269TD38 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 详细参数 |
KC-450 | WD269TAD43 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 详细参数 |
KC-500 | WD269TAD45 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 详细参数 |
KC-600 | WD269TAD56 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 217 | 3700*1700*2200 | 4400 | 详细参数 |
KC-700 | WD305TAD68 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细参数 |
KC-780 | WD327TAD78 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细参数 |
KC-800 | WD327TAD82 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细参数 |
无动发电机组