机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
KC-50 | DB58 | 涡轮增压 | 6 | 102*118 | ≤ 202 | 2000*750*1100 | 850 | 详细参数 |
KC-75 | D1146 | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2300*780*1200 | 950 | 详细参数 |
KC-100 | D1146T | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 208 | 2340*790*1190 | 1170 | 详细参数 |
KC-120 | DP086TA | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2550*990*1480 | 1320 | 详细参数 |
KC-150 | P086TI | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2260*980*1450 | 1570 | 详细参数 |
KC-200 | DP086LA | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 204 | 2640*1180*1470 | 1630 | 详细参数 |
KC-250 | P126TI-II | 涡轮增压 | 6 | 123*155 | ≤ 204 | 2860*1100*1550 | 2330 | 详细参数 |
KC-300 | P158LE-1 | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1760 | 2670 | 详细参数 |
KC-350 | P158LE | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 | 详细参数 |
KC-400 | DP158LC | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 | 详细参数 |
KC-450 | DP158LD | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3440 | 详细参数 |
KC-500 | DP180LA | 涡轮增压 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3620 | 详细参数 |
KC-550 | DP180LB | 涡轮增压 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3650 | 详细参数 |
KC-600 | P222LE-S | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3480*1480*1920 | 4020 | 详细参数 |
KC-650 | DP222LC | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3500*1480*1920 | 4060 | 详细参数 |
大宇发电机组