机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
KC-220 | 6R1600G10F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
KC-250 | 6R1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
KC-293 | 8V1600G10F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
KC-320 | 8V1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
KC-370 | 10V1600G10F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
KC-400 | 10V1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
KC-480 | 12V1600G10F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
KC-500 | 12V2000G25 | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细参数 |
KC-550 | 12V2000G65 | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4200*1650*2280 | 7000 | 详细参数 |
KC-700 | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4500*2000*2300 | 7850 | 详细参数 |
KC-800 | 16V2000G65 | 涡轮增压 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4750*2000*2300 | 7800 | 详细参数 |
KC-900 | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 18 | 165*190 | ≤ 205 | 4750*2000*2380 | 9000 | 详细参数 |
KC-1000 | 12V4000G21R | 涡轮增压 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | 详细参数 |
KC-1200 | 12V4000G23R | 涡轮增压 | 12 | 160*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | 详细参数 |
KC-1400 | 12V4000G23 | 涡轮增压 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 13000 | 详细参数 |
KC-1500 | 12V4000G63 | 涡轮增压 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 14000 | 详细参数 |
KC-1798 | 16V4000G23 | 涡轮增压 | 16 | 165*190 | ≤ 205 | 6500*2600*2500 | 17900 | 详细参数 |
KC-1800 | 16V4000G23 | 涡轮增压 | 16 | 165*190 | ≤ 205 | 6500*2600*2500 | 17000 | 详细参数 |
KC-2000 | 16V4000G63 | 涡轮增压 | 16 | 165*190 | ≤ 205 | 6500*2600*2500 | 17900 | 详细参数 |
KC-2200 | 16V4000G63 | 涡轮增压 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 24000 | 详细参数 |
KC-2400 | 20V4000G63 | 涡轮增压 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 24900 | 详细参数 |
KC-2600 | 20V4000G63L | 涡轮增压 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 25800 | 详细参数 |
奔驰发电机组