产品编号:Pro20099813653
产品型号:TS DV100
更新时间:2009.09.08
浏览次数:1098
适用范围.
低压电气设备雷电流/电涌保护,应用于防雷分区OA-2
TS DV100 产品介绍.-全金属加厚箱体
-预设浮动遥信触点,便于远程监控
-配备协电计数器,准确记录雷击次数
-串联动力型脱扣装置,防雷部件带有模块锁扣装置,通过模块释放按钮轻松更换保护模块
-带有防雷指示、电源指示、失效指示、雷电计数、蜂鸣报警
TS DV100技术参数.DEHN INSIDE | TS DV100 |
依据EN 61643-11, SPD | 1级 |
依据IEC 61643-1, SPD | Ⅰ级 |
协调保护级别 | 1+2 |
协调保护级别(≤5m) | 1+2+3 |
交流标称电压UN | 230/400V |
交流最大持续工作电压UC | 255V |
雷电冲击电流 (10/350μs) [L1+L2+L3+N-PE] Iimp | 100kA |
雷电冲击电流 (10/350μs) [L-N] Iimp | 25kA |
雷电冲击电流(10/350μs) [N-PE] Iimp | 100kA |
标称放电电流 (8/20μs) In | 25/100kA |
电压保护水平 [L-PE] Up | ≤1.5kV |
电压保护水平 [N-PE] Up | ≤1.5kV |
工频续流遮断能力 [L-N] Ifi | 25kArms |
工频续流遮断能力 [N-PE] Ifi | 100kArms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到25kArms时, 20A熔丝不跳 |
响应时间 tA | ≤100ns |
故障报警方式 | 声光报警 |
雷电计数范围 | 0-999 999 |
保护电路 | 动力型脱扣 |
面板功能 | 防雷指示、电源指示、失效指示、雷电计数、蜂鸣报警 |
最小安装导线截面积 | 16mm2多股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 32mm2多股线/25mm2软线 |
安装方式 | 壁挂式安装 |
外壳材料 | 1.5mm铁质/黑色 |
工作环境 | 温度: -40℃ … +80℃湿度: ≤95%(25℃) |
尺寸(L×W×H) | 350×270×150mm |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流切换能力 | 250V/0.5A |
直流切换能力 | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
遥信终端的横截面积 | 最大1.5mm2单股线/软线 |
订购信息 | |
型号 | TS DV100 |
货号 | |
包装单位 | 1 pc (s) |