品牌:崴邦
型号:JBK
起订:1台
供应:10000台
状态:离线 发送信件
姓名:朱阿建(先生)
职位:总经理
电话:0021-24045174----13656770457
手机:13656770457
地区:上海
地址:中国上海松江区 小昆山镇港业路
品牌: | 崴邦 |
---|---|
型号: | JBK |
电压比: | 380/220 |
电源相数: | 单相 |
额定功率: | 100W |
防潮方式: | 开放式 |
冷却方式: | 自然冷却 |
冷却形式: | 干式 |
频率特性: | 低频 |
绕组形式: | 双绕组 |
铁心形式: | 心式 |
铁心形状: | E型 |
外形结构: | 立式 |
效率(η): | 90% |
电压比:380/220 | 电源相数:单相 |
额定功率:100W | 防潮方式:开放式 |
冷却方式:自然冷却 | 冷却形式:干式 |
频率特性:低频 | 绕组形式:双绕组 |
铁心形式:心式 | 铁心形状:E型 |
外形结构:立式 | 效率(η):90% |
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************
温馨提示
产品价格、参数等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
上海崴邦JBK系列机床控制变压器
适用范围
JBK系列机床控制变压器适用于交流50Hz~60Hz的电路中,作为各类机床,机械设备等一般电器的控制电源,局部照明及指示灯的电源。
产品符合JB/T5555标准。
型号及其含义
一些常见的JBK系列变压器型号有:
JBK-40VA JBK-63VA JBK-100VA JBK-160VA JBK-250VA JBK-400VA
JBK-630VA JBK-1000VA JBK-1600VA JBK-2000VA JBK-2500VA
规格
1.额定容量(VA):40、63、100、160、250、400、630、1000、1600、2000、2500;
2.初级电压(V):220~60;
次级电压(V):控制110、(127)(220);
照明:24(36)(48)(12);
指示信号灯:6。
外形及安装尺寸
型号 | 安装尺寸 | 安装孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安装尺寸供参考,如要求的尺寸需要改变可在订货时说明 | |
JBK1-40VA | 82 | 54 | 8 | 9 | 96 | 81 | 108 | |
JBK1-63VA | 82 | 54 | 6 | 9 | 96 | 81 | 108 | |
JBK1-100VA | 82 | 66 | 6 | 9 | 96 | 92 | 108 | |
JBK1-160VA | 92 | 88 | 8 | 14 | 126 | 110 | 130 | |
JBK1-250VA | 92 | 112 | 8 | 14 | 126 | 185 | 130 | |
JBK1-400VA | 110 | 100 | 8 | 14 | 150 | 125 | 146 | |
JBK1-630VA | 110 | 110 | 8 | 14 | 150 | 135 | 146 | |
JBK1-1000VA | 180 | 120 | 8 | 14 | 182 | 146 | 173 | |
JBK1-1600VA | 150 | 142 | 10 | 16 | 200 | 166 | 188 | |
JBK1-2000VA | 150 | 156 | 10 | 16 | 200 | 181 | 188 |
型号 | 安装尺寸 | 安装孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安装尺寸供参考,如要求的尺寸需要改变可在订货时说明 | |
JBK2-40VA | 78 | 64.5 | 6 | 12 | 90 | 84 | 97 | |
JBK2-63VA | 78 | 64.5 | 6 | 12 | 90 | 84 | 97 | |
JBK2-100VA | 78 | 75.5 | 6 | 12 | 90 | 94 | 97 | |
JBK2-160VA | 90 | 76 | 6 | 12 | 108 | 94 | 112 | |
JBK2-250VA | 90 | 87.5 | 6 | 12 | 108 | 105 | 112 | |
JBK2-400VA | 105 | 83 | 6 | 16 | 126 | 108 | 127 | |
JBK2-630VA | 120 | 95.5 | 6 | 16 | 144 | 120 | 14 |
型号 | 安装尺寸 | 安装孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安装尺寸供参考,如要求的尺寸需要改变可在订货时说明 | |
JBK3-40VA | 56 | 47 | 5 | 9 | 82 | 76 | 92 | |
JBK3-63VA | 56 | 47 | 5 | 9 | 82 | 76 | 92 | |
JBK3-100VA |