品牌 | 京东方(BOE) |
型号名称 | |
面板尺寸 | 21.5寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
像素排列 | RGB垂直条状 |
显示尺寸 | 476.064 × 267.768 mm (H×V) |
外观尺寸 | 495.6 × 292.2 × 11.2 mm (H×V×D) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 左/ 右 / 上 / 下 |
光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
最佳视角 | 全视角 |
反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms |
显示颜色 | 16.7M , 73% [CIE1931] |
光源类型 | 16S4P WLED , 30K小时 , 无驱动 |
工作频率 | 75Hz |
触摸屏 | 无触摸 |
面板重量 | 1.97Kgs (Typ.) |
面板应用 | 电脑显示器,工业 |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
驱屏电压 | 5.0V (Typ.) |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
21.5寸京东方BOE液晶显示屏、21.5寸TFT-LCD液晶显示屏、非触摸屏MV215FHM-N60产品参数