类型: | 脉冲除尘器 |
---|---|
林格曼黑度: | 5级 |
除尘率: | 99.9(%) |
阻力损失: | 900-1500(Pa) |
出口含尘浓度: | 10(g/Nm3) |
使用温度范围: | 100(℃) |
处理风量: | 12000(m3/h) |
过滤速度: | 1-3(m/min) |
规格: | 脉冲除尘器 |
品牌: | 伊甸园 |
型号: | 脉冲除尘器 |
加工定制: | 是 |
- 产品信息
- 商品名称:
- 商品尺寸:
- 商品品牌:
- 商品货号:
- 商品颜色:
- 材料组成:产品实拍图
|
公司基本资料信息
|
类型: | 脉冲除尘器 |
---|---|
林格曼黑度: | 5级 |
除尘率: | 99.9(%) |
阻力损失: | 900-1500(Pa) |
出口含尘浓度: | 10(g/Nm3) |
使用温度范围: | 100(℃) |
处理风量: | 12000(m3/h) |
过滤速度: | 1-3(m/min) |
规格: | 脉冲除尘器 |
品牌: | 伊甸园 |
型号: | 脉冲除尘器 |
加工定制: | 是 |
添加图片点击输入文字描述
添加图片点击输入文字描述
添加图片