商之桥信息交流网
 

康明斯发电机组

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 扬州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-04-07 17:00
浏览次数: 142
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
KC-20 4B3.9-G2 自然吸气 4 102*120 ≤ 210 1600*750*1300 560 详细参数
KC-30 4BT3.9-G1 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1600*800*1300 600 详细参数
KC-45 4BTA3.9-G2 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1800*800*1300 750 详细参数
KC-50 4BTA3.9-G2 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1800*800*1300 750 详细参数
KC-75 4BTA3.9-G11 涡轮增压 6 102*120 ≤ 205 2100*800*1450 950 详细参数
KC-80 6BT5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 206 2100*800*1450 980 详细参数
KC-100 6BTA5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2300*800*1500 1100 详细参数
KC-120 6BTA5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2300*800*1500 1100 详细参数
KC-130 6BTAA5.9-G12 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2200*800*1500 1200 详细参数
KC-150 6CTA8.3-G1 涡轮增压 6 114*135 ≤ 205 2450*910*160 1350 详细参数
KC-160 6CTAA8.3-G2 涡轮增压 6 114*135 ≤ 205 2560*950*1650 1600 详细参数
KC-200 6LTAA8.9-G2 涡轮增压 6 114*144 ≤ 205 2600*950*1650 2100 详细参数
KC-220 NTA855-G1A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3000*980*1760 2600 详细参数
KC-250 NTA855-G1A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3100*1180*1760 2650 详细参数
KC-280 NTA855-G1B 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3100*980*1760 2650 详细参数
KC-300 NTA855-G2A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 210 3100*1030*1780 2700 详细参数
KC-320 NTA855-G4 涡轮增压 6 140*152 ≤ 210 3100*1030*1780 2700 详细参数
KC-360 NTAA855-G7A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 204 3300*1380*1850 2800 详细参数
KC-400 KTA19-G3 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3400*1250*1970 3200 详细参数
KC-450 KTA19-G3A 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3400*1250*1970 3370 详细参数
KC-500 KTA19-G8 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3700*1550*1940 3600 详细参数
KC-550 KTAA19-G6A 涡轮增压 6 159*159 ≤ 204 3700*1550*1940 3700 详细参数
KC-600 KT38-GA 涡轮增压 12 159*159 ≤ 204 4450*1700*2360 7650 详细参数
KC-650 KTA38-G2 涡轮增压 12 159*159 ≤ 206 4450*1700*2360 7650 详细参数
KC-700 KTA38-G2B 涡轮增压 12 159*159 ≤ 206 4450*1700*2360 7800 详细参数
KC-800 KTA38-G2A 涡轮增压 12 159*159 ≤ 213 4450*1700*2360 8300 详细参数
KC-1000 KTA38-G9 涡轮增压 12 159*159 ≤ 213 4800*1800*2400 9000 详细参数
KC-1100 KTA50-G3 涡轮增压 16 159*159 ≤ 210 5200*2080*2500 10000 详细参数
KC-1200 KTA50-G8 涡轮增压 16 159*159 ≤ 210 5900*2280*2500 10000 详细参数


更多>本企业其它产品
0相关评论