商之桥信息交流网
 

申动发电机组

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 扬州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-04-07 17:02
浏览次数: 152
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
KC-150 SD170 涡轮增压 6 108*132 ≤ 205 2290*890*1430 1530 详细参数
KC-200 SD227 涡轮增压 6 123*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2120 详细参数
KC-250 SD263 涡轮增压 6 123*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2150 详细参数
KC-300 SD350 涡轮增压 6 131*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2180 详细参数
KC-350 SD430 涡轮增压 6 145*165 ≤ 205 3260*1230*1760 3370 详细参数
KC-400 SDV450 涡轮增压 12 145*165 ≤ 209 3260*1230*1760 3450 详细参数
KC-450 SDV510 涡轮增压 12 145*165 ≤ 209 3280*1250*1770 3520 详细参数
KC-500 SDV550 涡轮增压 12 152*180 ≤ 209 3320*1400*1780 3840 详细参数
KC-550 SDV610 涡轮增压 12 152*180 ≤ 209 3320*1400*1780 3880 详细参数
KC-600 SDV660 涡轮增压 12 200*210 ≤ 209 3980*1420*2370 6360 详细参数
KC-700 SDV750 涡轮增压 12 200*210 ≤ 209 4120*1420*2380 6420 详细参数
KC-800 SDV888 涡轮增压 12 200*210 ≤ 209 4120*1440*2380 6530 详细参数
KC-900 SDV956 涡轮增压 12 200*210 ≤ 209 4120*1460*2380 6580 详细参数
KC-1000 SDNTV1000 涡轮增压 12 200*210 ≤ 209 5080*1860*2620 10270 详细参数


更多>本企业其它产品
0相关评论