2026年10月25日,商之桥平台对「工程机械 › 起重机械」分类下的企业挂牌信息做了汇总。剔除占位价后,有效样本 61 条。
一、起重机械价格区间(2026年10月)
| 统计口径 | 价格(元/台) | 含义 |
|---|---|---|
| 25% 分位 | 5,800 | 约四分之一低于此价 |
| 50% 分位(中位价) | 9,000 | 典型挂牌价 |
| 75% 分位 | 21,000 | 高配置/大产能集中区 |
二、平台在售报价样例
| 商品 | 挂牌价 |
|---|---|
| 液压升降机 液压升降机价格 液压升降机厂家 | 9,000 元/台 |
| 移动式升降机 移动式升降机价格 移动式升降机厂家 | 9,000 元/台 |
| 亚中专业生产导轨式升降机,液压升降平台,厂房货梯,质量保证 | 9,000 元/台 |
| 升降平台 现货直销移动剪叉升降平台 6-18米液压电动升降机 | 9,800 元/台 |
| 电动液压升降机 电动液压升降机厂家 电动液压升降机价格 | 7,500 元/台 |
三、统计方法
- 数据来源:商之桥商城「工程机械 › 起重机械」企业挂牌信息
- 样本量:61 条(价格 ≥10 元且 ≤200 万元)
- 口径:四分位法,中位数代表典型挂牌价
- 更新时间:2026年10月25日
四、常见问题
问:是成交价吗?
不是,是平台挂牌报价的统计结果,实际成交受配置、数量、运费影响。
问:如何拿到准确报价?
站内搜索具体型号,或联系供应商说明产能、材质要求。