• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
静音发电机组图1静音发电机组图2静音发电机组图3

静音发电机组

2020-04-07 17:060询价
价格 面议
发货 江苏扬州市付款后3天内  
库存 1000台起订1台  
产品详情

机组型号 适合机型 操控方式 外形尺寸 油箱容积 重量 噪音(LP7M) 详细
KC-30 常柴及苏动 仪表型、四保护型、自动化型 2400*1000*1560 160 500 75DB(A) 详细参数
KC-50 潍柴及进口机组 仪表型、四保护型、自动化型 2400*1000*1560 160 500 75DB(A) 详细参数
KC-75 潍柴及进口机组 仪表型、四保护型、自动化型 3000*1240*1760 340 820 75DB(A) 详细参数
KC-150 潍柴及进口机组 仪表型、四保护型、自动化型 3300*1400*1950 420 950 75DB(A) 详细参数
KC-200 重康及上柴股份 仪表型、四保护型、自动化型 3600*1600*2150 480 1800 75DB(A) 详细参数
KC-300 上柴及进口机组6缸 仪表型、四保护型、自动化型 4000*1800*2150 720 1800 75DB(A) 详细参数
KC-400 上柴及进口机组 仪表型、四保护型、自动化型 4700*2100*2450 750 2300 75DB(A) 详细参数
KC-500 上柴及进口机组 仪表型、四保护型、自动化型 4900*2250*2600 1000 2800 75DB(A) 详细参数
KC-600 康明斯机组 仪表型、四保护型、自动化型 6000*2400*2800 1300 3800 75DB(A) 详细参数
KC-800 济柴及集装箱式 仪表型、四保护型、自动化型 9000*3000*3400 2500 7000 75DB(A) 详细参数

评论 0
联系方式

江苏凯晨电力设备有限公司

企业会员第7年
资料未认证
保证金未缴纳