| 品牌 | 京东方(BOE) |
| 型号名称 | HV320FHB-N00 |
| 面板尺寸 | 31.5寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 显示尺寸 | 698.4(宽)×392.85(高) mm |
| 外观尺寸 | 708.4(宽)×405.4(高) ×1.36(厚) mm |
| 表面处理 | 雾面 (Haze 1%) |
| 面板亮度 | 0 cd/m² |
| 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 左/ 右 / 上 / 下 |
| 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
| 透射率 | 5.0% (Typ.)(含偏光片) |
| 支持颜色 | 16.7M |
| 光源类型 | 无背光 |
| 工作频率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 重量 | 850g (Typ.) |
| 面板应用 | 电视 |
| 接口类型 | 51 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 |
| 电压供应 | 12.0V (Typ.) |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C |











