2026年10月25日,商之桥平台对「机床 › 数控机床」分类下的企业挂牌信息做了汇总。剔除占位价后,有效样本 42 条。
一、数控机床价格区间(2026年10月)
| 统计口径 | 价格(元/台) | 含义 |
|---|---|---|
| 25% 分位 | 3,000 | 约四分之一低于此价 |
| 50% 分位(中位价) | 35,000 | 典型挂牌价 |
| 75% 分位 | 120,000 | 高配置/大产能集中区 |
二、平台在售报价样例
| 商品 | 挂牌价 |
|---|---|
| 车床 数控自动车床 液压自动车床 液压车床 机床 自动车床 液压机床 机床厂家 车床厂家 车床加工 | 35,000 元/台 |
| 全自动数控冲孔机厂家自动打孔机模具 | 38,000 元/台 |
| 供应鼎盛机械木工机床 数控带锯 | 30,000 元/台 |
| 直销数控光机 精密数控旋压机床 | 28,800 元/台 |
| 橄榄核雕刻机、数控果核机床、小型工艺品雕刻机、木工雕刻机 | 15,000 元/台 |
三、统计方法
- 数据来源:商之桥商城「机床 › 数控机床」企业挂牌信息
- 样本量:42 条(价格 ≥10 元且 ≤200 万元)
- 口径:四分位法,中位数代表典型挂牌价
- 更新时间:2026年10月25日
四、常见问题
问:是成交价吗?
不是,是平台挂牌报价的统计结果,实际成交受配置、数量、运费影响。
问:如何拿到准确报价?
站内搜索具体型号,或联系供应商说明产能、材质要求。

